上川郡鷹栖町南1条6丁目732-188,732-189 土地
物件番号574
位置図

所在地
フォトギャラリー
※画像をクリックすると拡大します
物件詳細内容
価 格 | 1,020万円(非課税) |
媒介報酬 | 402,600円(税込み) |
種別 | 土地 |
物件住所 | 上川郡鷹栖町南1条6丁目732-188,732-189 |
土地面積 | 560.07u (169.42坪) |
地目・用途地域 | 宅地/第2種中高層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 60%/200% |
地積状況 | 北東向き 間口 26.273m、前面道路幅 8.5m 北西向き 間口 15.464m、前面道路幅 15.0m |
坪単価 | 6.0万円 |
学 校 | 鷹栖小学校 / 鷹栖中学校 |
土地環境 | 上下水道 |
交通機関 | 道北バス「10線8号」徒歩1分 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
備 考 | 現状での引渡しとします。都市ガス供給区域外。 北西北東角地。鷹栖町ハーモニー団地地区の物件!近隣にはたかすメロディーホール、総合体育館、球場、総合スポーツ公園、緑地公園があり、鷹栖町中心部に位置しています。ななかまど地区整備計画地区。 用途地域【732-188】第二種中高層住居専用地域・建蔽率60%・容積率200%、【732-189】第二種中高層住居専用地域・建蔽率60%・容積率200%、第一種低層住居専用地域・建蔽率40%・容積率60% なお分割での売買ご希望の場合は、地番732-188→5,520,000円、地番732-189→4,680,000円になります。 |
お気軽にお問い合わせください。
「上川郡鷹栖町南1条6丁目」の土地に関するお問い合わせを受付しています。
以下にご入力のうえ、送信ボタンを選択してください。メールアドレスは正確に入力してくださいますようお願いします。
お返事は出来る限り早急に対応させて頂きますが、3日以上経っても連絡が無い場合は、情報が正しく送信されていない可能性がございますので、お手数をおかけしますが、再度ご連絡下さいませ。
(※)は必須入力項目です