上川郡鷹栖町南1条6丁目732-189 土地
物件番号584
位置図

所在地
フォトギャラリー
※画像をクリックすると拡大します
物件詳細内容
価 格 | 468万円(非課税) |
媒介報酬 | 220,440円(税込み) |
種別 | 土地 |
物件住所 | 上川郡鷹栖町南1条6丁目732-189 |
土地面積 | 256.48u (77.58坪) |
地目・用途地域 | 宅地/第2種中高層住居専用地域,第1種低層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 60%/200%,40%/60% |
地積状況 | 北東向き 間口 13.499m、前面道路幅 8.5m |
坪単価 | 6.0万円 |
学 校 | 鷹栖小学校 / 鷹栖中学校 |
土地環境 | 上下水道 |
交通機関 | 道北バス「10線8号」徒歩1分 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
備 考 | 現状での引渡しとします。都市ガス供給区域外。 鷹栖町ハーモニー団地地区の物件!近隣にはたかすメロディーホール、総合体育館、球場、総合スポーツ公園、緑地公園があり、鷹栖町中心部に位置しています。ななかまど地区整備計画地区。 なお隣(地番732-188)と一括での売買ご希望の場合は、1020万円になります。 |
お気軽にお問い合わせください。
「上川郡鷹栖町南1条6丁目」の土地に関するお問い合わせを受付しています。
以下にご入力のうえ、送信ボタンを選択してください。メールアドレスは正確に入力してくださいますようお願いします。
お返事は出来る限り早急に対応させて頂きますが、3日以上経っても連絡が無い場合は、情報が正しく送信されていない可能性がございますので、お手数をおかけしますが、再度ご連絡下さいませ。
(※)は必須入力項目です