旭川市神楽岡10条3丁目3番2593 土地
物件番号587
位置図

所在地
フォトギャラリー
※画像をクリックすると拡大します
物件詳細内容
価 格 | 280万円(非課税) |
媒介報酬 | 145,200円(税込み) |
種別 | 土地 |
物件住所 | 旭川市神楽岡10条3丁目3番2593 |
土地面積 | 239.33u (72.39坪) |
地目・用途地域 | 宅地/第1種低層住居専用地域 |
建蔽率・容積率 | 50%/80% |
地積状況 | 南西向き 間口 7.913m、前面道路幅 12.72m |
坪単価 | 3.9万円 |
学 校 | 神楽岡小学校 / 神楽中学校 |
土地環境 | 上下水道・電気・都市ガス(背面から引込の共同管) |
交通機関 | 旭川電気軌道「神楽岡12条3丁目」徒歩3分 JR富良野線「神楽岡」徒歩5分 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
備 考 | 人気の神楽岡エリア。 JR神楽岡駅まで徒歩6分、バス停まで徒歩3分にあり利便性良好。南東側通路敷地は私有地。 |
お気軽にお問い合わせください。
「旭川市神楽岡10条3丁目」の土地に関するお問い合わせを受付しています。
以下にご入力のうえ、送信ボタンを選択してください。メールアドレスは正確に入力してくださいますようお願いします。
お返事は出来る限り早急に対応させて頂きますが、3日以上経っても連絡が無い場合は、情報が正しく送信されていない可能性がございますので、お手数をおかけしますが、再度ご連絡下さいませ。
(※)は必須入力項目です